top of page
Copperheads
By The Numbers
Player Number | Player | All Star Appearence? | National Team Appearence? | Professional Contract? | Copperheads Hall of Fame? |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Roderigus Ceaser | Yes | Yes | Yes | |
2 | William Huie | ||||
3 | Timothy Ashum | ||||
4 | Sterling Wynn | Yes | Yes | Yes | |
5 | Arnold Mananu | Yes | No | Yes | |
6 | JT Tabua | ||||
7 | Jude Kermundu | Yes | No | No | Yes |
8 | Curtis Goddard | Yes | Yes | Yes | |
9 | Tyler Lenardson | ||||
10 | Michael Khan | No | Yes | No | |
11 | Merrick Fuchs | ||||
12 | Heiko Dannenmann | Yes | No | No | |
13 | Colin O'Dell | Yes | Yes | Yes | |
14 | Peter Garlando | Yes | No | Yes | |
15 | Jason Gross | ||||
16 | Tito Irizarry | ||||
17 | Todd Moe | ||||
18 | Rafael Rottiers | ||||
19 | Dave Pontoriero | ||||
20 | Jean Fortin | ||||
21 | Jay Mumbo | Yes | No | Yes | |
22 | Tory Williamson | ||||
23 | David Dentinger | ||||
24 | Ralph Dattalo | ||||
25 | Josh Winters | ||||
26 | Johnny Lindsey | Yes | No | No | |
27 | Josh Singletary | ||||
28 | Dan Morcom | ||||
29 | James Campbell | ||||
30 | Jon Alexander | ||||
31 | Desta Bailey | Yes | No | No | |
32 | Voshon Jackson | ||||
33 | Quadarius Miller | ||||
34 | Devarius Miller | ||||
35 | John Morgan | ||||
36 | Matthews Hernandez | ||||
37 | Nicanor Pomemo | ||||
38 | Edward Pearce | ||||
39 | Kyle Van Deventer | Yes | No | No | |
40 | Kevin Kermundu | ||||
41 | Joshua Bell | ||||
42 | Andres Abreu | ||||
43 | Vincent Stearman-Camacho | ||||
44 | Gavin Schell | ||||
45 | Nick Hunt | ||||
46 | Luke Manning | ||||
47 | Claudio Ormeno Arguedas | ||||
48 | Andrew Riordan | ||||
49 | Bam Buford | ||||
50 | Steven Gibb | ||||
51 | Elvis Circi | ||||
52 | Wes Piggins | Yes | Yes | No | |
53 | Quintus de Bruyn | ||||
54 | Liam Piggins | Yes | No | No | |
55 | Brian Orare | ||||
56 | Jocylen Edouard | ||||
57 | Lucas Speese | ||||
58 | Chris Speese | Yes | TBD | TBD | |
59 | Kyle Blochowiak | ||||
60 | Rashad Shelton | Yes | Yes | No | |
61 | Kevonta Moses | Yes | TBD | TBD | |
62 | Vince Fortin | ||||
63 | Antonio Sannicandro | ||||
64 | Charlie McMahon | ||||
65 | Terry "Hulk" Pledger | ||||
66 | Shane Spring | ||||
67 | Anthony Halikas | ||||
68 | Mike Curley | ||||
69 | Yacouba Traore | Yes | No | No | |
70 | Riordan Sweet | Yes | No | Yes | |
71 | Brandon Rassavong | ||||
72 | Anthony Sculles | ||||
73 | Liam Duffy | ||||
74 | Elian Serre | ||||
75 | Jordan Flores | ||||
76 | James Loehr | ||||
77 | Claudius 'Turbo' Pubien | Yes | Yes | Yes | |
78 | Amir Harvey | ||||
79 | Ryan Forston | Yes | No | No | |
80 | Aaron Gray | ||||
81 | Andrico Johannes | ||||
82 | Austin Scalzitti | ||||
83 | Gabriel Wallon | ||||
84 | James Burns | ||||
85 | Alex Tryfus | ||||
86 | Barrett Joy | ||||
87 | Javier Lamboy | ||||
88 | Ethan Jaques | ||||
89 | Andre 'Sleepy' Williams | Yes | Yes | Yes | |
90 | Jaiden Musse | ||||
91 | Grant Garvey | Yes | No | Yes | |
92 | Frank Kingsland | ||||
93 | Tevita Mapa | No | No | Yes | |
94 | Keegan Taylor | ||||
95 | Sean Lenzsch | ||||
96 | Tyrone Lyons | ||||
97 | Kenwyn McComie | ||||
98 | Logan Basson | ||||
99 | Dylan Pretorius | ||||
100 | Zavian Arroyo | ||||
101 | Ulice Gillard | Yes | Yes | Yes | |
102 | Quentin Koonce | ||||
103 | Xavier Frederick | ||||
104 | Ayemere Oiyemhonlan | ||||
105 | Josh Mclelland | ||||
106 | Matthew Coore | ||||
107 | Fredrick Henry Ajudua | Yes | Yes | No | |
108 | Cesar Da Fonseca | ||||
109 | Anterrious Branch | ||||
110 | Corey Jones | ||||
111 | Joe Abson | ||||
112 | Connor Squires | ||||
113 | Craig McShane | ||||
114 | Tyler Small | ||||
115 | Giovani Douyon | ||||
116 | Killian Burns | ||||
117 | Jordan Bussiahn | ||||
118 | Jonty Lee | ||||
119 | Morgan Johnson | ||||
120 | Michael Costello | ||||
121 | Oscar Movil | ||||
122 | Tristan Jean | ||||
123 | Quin Mahoney | ||||
124 | Brent Coles | ||||
125 | Lilitha | ||||
126 | Anesu |
bottom of page




